De RS125: モトGPニュース:カタールGP MotoGPクラス FP(フリー・プラクティス)1 結果

2016年3月18日金曜日

モトGPニュース:カタールGP MotoGPクラス FP(フリー・プラクティス)1 結果

ホルヘロレンソが開幕戦カタールGP FP1首位を獲得。
ヘクトル・バルベラ早かったですね。


1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.440s [Lap 15/15] 335km/h (Top Speed)
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.707s +0.267s [17/17] 338km/h
3. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 55.736s +0.296s [8/16] 347km/h
4. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 55.810s +0.370s [16/16] 340km/h
5. Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.847s +0.407s [16/16] 336km/h
6. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.051s +0.611s [18/18] 335km/h
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.098s +0.658s [13/16] 336km/h
8. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.258s +0.818s [15/15] 336km/h
9. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 56.387s +0.947s [8/14] 344km/h
10. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.412s +0.972s [14/16] 334km/h
11. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.524s +1.084s [13/17] 334km/h
12. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 56.596s +1.156s [11/16] 334km/h
13. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 56.783s +1.343s [13/14] 331km/h
14. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.939s +1.499s [9/16] 334km/h
15. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.981s +1.541s [17/17] 334km/h
16. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 57.096s +1.656s [16/16] 328km/h
17. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.129s +1.689s [13/16] 332km/h
18. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.192s +1.752s [14/14] 334km/h
19. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.421s +1.981s [11/14] 337km/h
20. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 57.916s +2.476s [18/18] 328km/h
21. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.989s +2.549s [15/15] 327km/h

.
シーズンで7基のエンジン使用制限. エンジン開発凍結. プライベートテスト5日間
.
シーズンで9基のエンジン使用制限. エンジンの開発可能. プライベートテスト制限なし.
* ルーキー(今年のルーキーは20番手のTito Rabat(ティト・ラバット)だけですね)
 
最新の情報はこちら: @Crash_MotoGP

コンディション:ドライ
     気温:22℃
     湿度:47%
   路面温度:23℃

2016 開幕前カタール最速タイム:
Jorge Lorenzo SPA Yamaha 1m 54.810s 
MotoGP 公式記録:
ベストラップ:
Jorge Lorenzo SPA Yamaha 1m 53.927s (2008)
レースでの最速ラップ:
Casey Stoner AUS Ducati 1m 55.153s (2008) 



  詳細はこちら:http://www.crash.net/motogp/results/228525/1/motogp-qatar-free-practice-1-results.html#U9HFdpvmBGO7t2R3.99

0 件のコメント:

コメントを投稿

RSSリーダーで購読する